下記商品の当社販売価格は、定価の30%引きとさせていただきます!
このページに掲載の価格は、全て税別価格です。
ご購入の際は、別途、消費税が掛かりますので、ご了承下さいませ。

 

※大学及び学校法人のお客様につきましては数量に依っては大幅に値引き出来る場合がございます。別途ご相談ください。

ラピッドグラフIPL単品価格表

線幅(mm) No. 定価 当社販売価格
0.1 155 010 ¥3,700 ¥2,590
0.13 155 013 ¥3,700 ¥2,590
0.18 155 018 ¥3,700 ¥2,590
0.20 155 020 ¥3,300 ¥2,310
0.25 155 025 ¥3,300 ¥2,310
0.30 155 030 ¥3,000 ¥2,100
0.35 155 035 ¥3,000 ¥2,100
0.40 155 040 ¥3,000 ¥2,100
0.50 155 050 ¥3,000 ¥2,100
155060から155140まで ¥3,000 ¥2,100

線幅(mm) No. 定価 当社販売価格
0.1 755 010 ¥2,800 ¥1,960
0.13 755 013 ¥2,800 ¥1,960
0.18 755 018 ¥2,800 ¥1,960
0.20 755 020 ¥2,500 ¥1,750
0.25 755 025 ¥2,500 ¥1,750
0.30 755 030 ¥2,300 ¥1,610
0.35 755 035 ¥2,300 ¥1,610
0.40 755 040 ¥2,300 ¥1,610
0.50 755 050 ¥2,300 ¥1,610
755060から755140まで ¥2,300 ¥1,610