巻尺・巻尺用器具 日本製
下記商品の当社販売価格は、定価の25%引きとさせていただきます!
3Xスチロン(3倍速)
| コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価(税込) | 当社販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 976-1401 | NR30X | 30m | ¥11,340 | ¥8,505 |
| 976-1403 | NR50X | 50m | ¥15,015 | ¥11,261 |
| 976-1405 | NR100X | 100m | ¥30,030 | ¥22,522 |
| 226-5051 | NR-30X-K | 交換テープ 30m用 | ¥8,085 | ¥6,064 |
| 226-5053 | NR-50X-K | 交換テープ 50m用 | ¥11,235 | ¥8,426 |
| 226-5055 | NR-100X-K | 交換テープ 100m用 | ¥24,255 | ¥18,191 |
スチロンリール
| コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価(税込) | 当社販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 066-1001 | NR20 | 20m | ¥7,245 | ¥5,434 |
| 066-1003 | NR30 | 30m | ¥11,340 | ¥8,505 |
| 066-1005 | NR50 | 50m | ¥15,015 | ¥11,261 |
| 226-5061 | NR-20-K | 交換テープ 20m用 | ¥5,250 | ¥3,936 |
| 226-5051 | NR-30X-K | 交換テープ 30m用 | ¥8,085 | ¥6,064 |
| 226-5053 | NR-50X-K | 交換テープ 50m用 | ¥11,235 | ¥8,426 |
ホワイトセブン
| コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価(税込) | 当社販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 066-1081 | WS20 | 20m | ¥7,665 | ¥5,749 |
| 066-1083 | WS30 | 30m | ¥10,185 | ¥7,639 |
| 066-1085 | WS50 | 50m | ¥14,490 | ¥10,868 |
| 226-5071 | WS20-K | 交換テープ 20m用 | ¥4,200 | ¥3,150 |
| 226-5073 | WS30-K | 交換テープ 30m用 | ¥6,300 | ¥4,725 |
| 226-5075 | WS50-K | 交換テープ 50m用 | ¥9,870 | ¥7,403 |
スチロンワイド
| コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価(税込) | 当社販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 066-1013 | NR50W | 50m | ¥17,955 | ¥13,466 |
| 066-1015 | NR100W | 100m | ¥46,200 | ¥34,650 |
| 226-5081 | NR50W-K | 交換テープ 50m用 | ¥12,180 | ¥9,135 |
| 226-5083 | NR100W-K | 交換テープ 100m用 | ¥30,030 | ¥22,523 |
シルバーセブン
| コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価(税込) | 当社販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 066-1031 | VR20 | 20m | ¥7,665 | ¥5,749 |
| 066-1033 | VR30 | 30m | ¥10,185 | ¥7,639 |
| 066-1035 | VR50 | 50m | ¥15,015 | ¥11,261 |
| 226-5091 | VR20-K | 交換テープ 20m用 | ¥4,200 | ¥3,150 |
| 226-5093 | VR30-K | 交換テープ 30m用 | ¥6,510 | ¥4,883 |
| 226-5095 | VR50-K | 交換テープ 50m用 | ¥11,130 | ¥8,346 |
ミリオンオープン
| コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価(税込) | 当社販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 066-1131 | OTR20 | 20m | ¥3,465 | ¥2,599 |
| 066-1133 | OTR30 | 30m | ¥4,935 | ¥3,701 |
| 066-1135 | OTR50 | 50m | ¥7,455 | ¥5,591 |
| 066-1137 | OTR100 | 100m | ¥15,015 | ¥11,261 |
| 226-5121 | MRT20-K | 交換テープ 20m用 オープン用 | ¥2,100 | ¥1,575 |
| 226-5123 | MRT30-K | 交換テープ 30m用 オープン用 | ¥3,150 | ¥2,363 |
| 226-5125 | MRT50-K | 交換テープ 50m用 オープン用 | ¥4,935 | ¥3,701 |
| 226-5107 | OTR-100K | 交換テープ 100m用 オープン用 | ¥10,395 | ¥7,796 |
3Xミリオン(3倍速)
| コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価(税込) | 当社販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 976-1801 | OTR30X | 30m | ¥4,935 | ¥3,701 |
| 976-1803 | OTR50X | 50m | ¥7,455 | ¥5,591 |
| 976-1805 | OTR100X | 100m | ¥15,015 | ¥11,261 |
| 226-5111 | OTR30X-K | 交換テープ 30m用 | ¥3,150 | ¥2,363 |
| 226-5113 | OTR50X-K | 交換テープ 50m用 | ¥4,935 | ¥3,701 |
| 226-5107 | OTR-100K | 交換テープ 100m用 オープン用 | ¥10,395 | ¥7,796 |
ミリオンリールサンソク(3倍速)
| コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価(税込) | 当社販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 266-6801 | MSR30 | 30m | ¥4,935 | ¥3,701 |
| 266-6803 | MSR50 | 50m | ¥7,455 | ¥5,591 |
| 276-2401 | MSR30K | 交換テープ 30m用 | ¥3,150 | ¥2,363 |
| 276-2403 | MSR50K | 交換テープ 50m用 | ¥4,935 | ¥3,701 |
下記商品の当社販売価格は、定価の25%引きとさせていただきます!
ナイロンスチールハヤマキ10
| コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価(税込) | 当社販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 066-1261 | NS-30H | 30m | ¥11,130 | ¥8,348 |
| 066-1263 | NS-50H | 50m | ¥15,015 | ¥11,261 |
| 226-6411 | NS-30NHS | 交換テープ 30m用 | ¥7,350 | ¥5,513 |
| 226-6413 | NS-50NHS | 交換テープ 50m用 | ¥11,235 | ¥8,426 |
ハヤマキ12
| コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価(税込) | 当社販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 066-1273 | 12-30HRW | 30m | ¥4,935 | ¥3,296 |
| 066-1275 | 12-50HRW | 50m | ¥7,455 | ¥5,591 |
| 066-1277 | 12-100HRW | 100m | ¥15,015 | ¥11,261 |
| 226-6431 | 12-30HSW | 交換テープ 30m用 | ¥3,360 | ¥2,520 |
| 226-6433 | 12-50HSW | 交換テープ 50m用 | ¥5,355 | ¥4,016 |
| 226-6435 | 12-100HSW | 交換テープ 100m用 | ¥10,395 | ¥7,796 |
ハヤマキ14
| コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価(税込) | 当社販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 066-1281 | 14-50HR | 50m | ¥8,610 | ¥6,458 |
| 226-6421 | 14-50HS | 交換テープ 50m用 | ¥5,355 | ¥4,016 |
リールケース(エスロン巻尺)
| コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価(税込) | 当社販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 216-4051 | 20-RN | 20m | ¥3,465 | ¥2,599 |
| 216-4053 | 30-RN | 30m | ¥4,935 | ¥3,701 |
| 216-4055 | 50-RN | 50m | ¥7,455 | ¥5,591 |
| 226-6441 | 20-WS | 交換テープ 20m用 | ¥2,310 | ¥1,733 |
| 226-6443 | 30-WS | 交換テープ 30m用 | ¥3,360 | ¥2,520 |
| 226-6445 | 50-WS | 交換テープ 50m用 | ¥5,355 | ¥4,016 |
エンジニヤスーパーはや巻
| コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価(税込) | 当社販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 266-7613 | HSP3-30 | 30m | ¥11,917 | ¥8,938 |
| 266-7611 | HSP3-50 | 50m | ¥15,781 | ¥11,836 |
| 226-7603 | HSP3-30R | 交換テープ 30m用 | ¥7,392 | ¥5,544 |
| 226-7601 | HSP3-50R | 交換テープ 50m用 | ¥10,699 | ¥8,024 |
ステンレスエキスパート
| コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価(税込) | 当社販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 206-0021 | STE-30 | 30m | ¥11,340 | ¥8,505 |
| 206-0023 | STE-50 | 50m | ¥16,590 | ¥12,443 |
| 206-0025 | STE-100 | 100m(十字型金属ケース) | ¥39,900 | ¥29,925 |
| 226-6401 | STE-30S | 交換テープ 30m用 | ¥9,240 | ¥6,930 |
| 226-6403 | STE-50S | 交換テープ 50m用 | ¥14,228 | ¥10,671 |
| 226-6405 | STE-100S | 交換テープ 100m用 | ¥32,025 | ¥24,019 |
コメットタンクスケール(ホワイトスチールテープ)
| コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価(税込) | 当社販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 216-4101 | CT-10 | 10m | ¥5,565 | ¥4,174 |
| 216-4103 | CT-15 | 15m | ¥6,300 | ¥4,725 |
| 216-4105 | CT-20 | 20m | ¥7,140 | ¥5,355 |
| 216-4107 | CT-30 | 30m | ¥8,820 | ¥6,615 |
| 226-6451 | CT-10S | 交換テープ 10m用 | ¥3,360 | ¥2,520 |
| 226-6453 | CT-15S | 交換テープ 15m用 | ¥4,095 | ¥3,012 |
| 226-6455 | CT-20S | 交換テープ 20m用 | ¥4,935 | ¥3,701 |
| 226-6457 | CT-30S | 交換テープ 30m用 | ¥6,615 | ¥4,961 |
ステンレスタンクスケール(ステンレステープ)
| コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価(税込) | 当社販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 216-4151 | STT-10 | 10m | ¥7,770 | ¥5,828 |
| 216-4153 | STT-15 | 15m | ¥9,030 | ¥6,773 |
| 216-4155 | STT-20 | 20m | ¥10,290 | ¥7,718 |
| 216-4157 | STT-30 | 30m | ¥13,230 | ¥9,923 |
| 226-6461 | STT-10S | 交換テープ 10m用 | ¥5,565 | ¥4,174 |
| 226-6463 | STT-15S | 交換テープ 15m用 | ¥6,825 | ¥5,119 |
| 226-6465 | STT-20S | 交換テープ 20m用 | ¥8,085 | ¥6,063 |
| 226-6467 | STT-30S | 交換テープ 30m用 | ¥11,025 | ¥8,269 |
下記商品の当社販売価格は、定価の25%引きとさせていただきます!
スピードテクロン10(4倍速)
| コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価(税込) | 当社販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 206-0031 | ST10-30 | 30m | ¥11,025 | ¥8,269 |
| 206-0033 | ST10-50 | 50m | ¥15,015 | ¥11,261 |
スピードテクロン13(4倍速)
| コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価(税込) | 当社販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 206-0041 | ST13-30 | 30m | ¥12,180 | ¥9,135 |
| 206-0043 | ST13-50 | 50m | ¥17,325 | ¥12,994 |
ステンレススピードテクロン10(4倍速)
| コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価(税込) | 当社販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 206-1911 | SST10-30 | 30m | ¥13,965 | ¥10,474 |
| 206-1913 | SST10-50 | 50m | ¥17,430 | ¥13,073 |
エンジニヤスーパーワイド
| コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価(税込) | 当社販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 206-0051 | HSW-30 | 30m | ¥14,563 | ¥10,922 |
| 206-0053 | HSW-50 | 50m | ¥18,868 | ¥14,151 |
| 206-0055 | ESW-100 | 100m | ¥48,552 | ¥36,414 |
| 226-6501 | HSW-30R | 交換テープ 30m用 | ¥9,376 | ¥7,032 |
| 226-6503 | HSW-50R | 交換テープ 50m用 | ¥13,020 | ¥9,765 |
| 226-6505 | HSW-100R | 交換テープ 100m用 | ¥28,140 | ¥21,105 |
エンジニヤクロス
| コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価(税込) | 当社販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 066-1151 | HCS-30 | 30m | ¥11,203 | ¥8,403 |
| 066-1153 | HCS-50 | 50m | ¥15,939 | ¥11,954 |
| 256-2103 | ENW-30RT | 交換テープ 30m用 | ¥7,161 | ¥5,370 |
| 256-2101 | ENW-50RT | 交換テープ 50m用 | ¥11,203 | ¥8,402 |
シムロンR
| コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価(税込) | 当社販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 066-1221 | YSR-30 | 30m | ¥5,428 | ¥4,071 |
| 066-1223 | YSR-50 | 50m | ¥8,200 | ¥6,150 |
| 066-1225 | YSR-100 | 100m | ¥16,516 | ¥12,387 |
| 226-6521 | YSM-30R | 交換テープ 30m用 | ¥3,580 | ¥2,685 |
| 226-6523 | YSM-50R | 交換テープ 50m用 | ¥5,544 | ¥4,158 |
| 226-6525 | YSM-100R | 交換テープ 100m用 | ¥10,048 | ¥7,536 |
シムロンL
| コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価(税込) | 当社販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 066-1211 | YSL-20 | 20m | ¥3,811 | ¥2,858 |
| 066-1213 | YSL-30 | 30m | ¥5,428 | ¥4,071 |
| 066-1215 | YSL-50 | 50m | ¥8,200 | ¥6,150 |
| 226-6520 | YSM-20R | 交換テープ 20m用 | ¥2,425 | ¥1,819 |
| 226-6521 | YSM-30R | 交換テープ 30m用 | ¥3,580 | ¥2,685 |
| 226-6523 | YSM-50R | 交換テープ 50m用 | ¥5,544 | ¥4,158 |
スピードタフミックリール
| コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価(税込) | 当社販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 216-7101 | SGR12-30 | 30m | ¥4,935 | ¥3,701 |
| 216-7103 | SGR12-50 | 50m | ¥7,455 | ¥5,591 |
| 216-7105 | SGR12-100 | 100m | ¥15,015 | ¥11,261 |
| 266-7551 | SGR12-120 | 120m | ¥20,790 | ¥15,593 |
クランプハンドル
| コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価(税込) | 当社販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 066-1361 | CLH-S | 標準型 | ¥1,890 | ¥1,418 |
巻尺用温度計
| コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価(税込) | 当社販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 066-1351 | GRH-S | 30cm -20~50°C | ¥9,450 | ¥8,150 |
スプリングバランス
| コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価(税込) | 当社販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 206-0061 | SPB | 0~20kg・0~200N | ¥6,300 | ¥4,725 |
下記商品の当社販売価格は、定価の25%引きとさせていただきます!
ファイン16セーフティブレーキ付(16mm幅)
| コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価(税込) | 当社販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 066-5003 | FC16-35 | 3.5m | ¥1,628 | ¥1,221 |
| 066-5005 | FC16-55 | 5.5m | ¥2,153 | ¥1,615 |
ファイン19セーフティブレーキ付(19mm幅)
| コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価(税込) | 当社販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 066-5007 | FC19-35 | 3.5m | ¥1,733 | ¥1,300 |
| 066-5009 | FC19-55 | 5.5m | ¥2,310 | ¥1,733 |
| 066-5011 | FC19-75 | 7.5m | ¥2,940 | ¥2,205 |
ファイン25セーフティブレーキ付(25mm幅)
| コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価(税込) | 当社販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 066-5013 | FC25-55 | 5.5m | ¥2,783 | ¥2,087 |
| 066-5015 | FC25-75 | 7.5m | ¥3,413 | ¥2,560 |
オストップ16ロック付(16mm幅)
| コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価(税込) | 当社販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 066-5023 | OC16-35 | 3.5m | ¥1,838 | ¥1,379 |
| 066-5025 | OC16-55 | 5.5m | ¥2,363 | ¥1,772 |
オストップ19ロック付(19mm幅)
| コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価(税込) | 当社販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 066-5027 | OC19-35 | 3.5m | ¥1,943 | ¥1,457 |
| 066-5029 | OC19-55 | 5.5m | ¥2,520 | ¥1,890 |
| 066-5031 | OC19-75 | 7.5m | ¥3,150 | ¥2,563 |
オストップ25ロック付(25mm幅)
| コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価(税込) | 当社販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 066-5033 | OC25-55 | 5.5m | ¥2,993 | ¥2,245 |
| 066-5035 | OC25-75 | 7.5m | ¥3,623 | ¥2,717 |
Nロック
| コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価(税込) | 当社販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 286-0351 | N255SP | 25mm幅5.5m 尺相当目盛ロック付 紫 | ¥2,992 | ¥2,244 |
| 286-0353 | N255SY | 25mm幅5.5m 尺相当目盛ロック付 黄 | ¥2,992 | ¥2,244 |
| 286-0361 | N255P | 25mm幅5.5m ロック付 紫 | ¥2,992 | ¥2,244 |
| 286-0363 | N255Y | 25mm幅5.5m ロック付 黄 | ¥2,992 | ¥2,244 |
Gロック
| コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価(税込) | 当社販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 246-2301 | GL19-55BL | 19mm幅5.5m ロック付 | ¥2,572 | ¥1,929 |
| 246-2303 | GL25-55BL | 25mm幅5.5m ロック付 | ¥3,045 | ¥2,284 |
| 246-2305 | GL25-75BL | 25mm幅7.5m ロック付 | ¥4,074 | ¥3,056 |
| 246-2307 | GL25100BL | 25mm幅10m ロック付 | ¥4,599 | ¥3,450 |
Gステンロック
| コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価(税込) | 当社販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 246-2351 | GSL19-55BL | 19mm幅5.5m ロック付 | ¥4,410 | ¥3,306 |
| 246-2353 | GSL25-55BL | 25mm幅5.5m ロック付 | ¥5,449 | ¥4,087 |
| 246-2355 | GSL25-75BL | 25mm幅7.5m ロック付 | ¥5,827 | ¥4,370 |
両面ステンレスネオロック19ロック付(19mm幅)
| コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価(税込) | 当社販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 206-1532 | SS19-35BP | 3.5m(両面目盛) | ¥3,003 | ¥2,252 |
| 206-1534 | SS19-55BP | 5.5m(両面目盛) | ¥3,853 | ¥2,890 |
両面ステンレスネオロック25ロック付(25mm幅)
| コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価(税込) | 当社販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 206-1522 | SS25-55BP | 5.5m(両面目盛) | ¥4,756 | ¥3,567 |
| 206-1524 | SS25-75BP | 7.5m(両面目盛) | ¥5,103 | ¥3,827 |
下記商品の当社販売価格は、定価の25%引きとさせていただきます!
SKKコンベックス ロック付
| コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価(税込) | 当社販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 256-0451 | LC1320 | 13mm×2m クリップ無 | ¥892 | ¥669 |
| 256-0453 | LC1635 | 16mm×3.5m ノーマルクリップ付 | ¥1,837 | ¥1,378 |
| 256-0455 | LC1955 | 19mm×5.5m ノーマルクリップ付 | ¥2,520 | ¥1,890 |
| 256-0457 | LC2255 | 22mm×5.5m ノーマルクリップ付 | ¥2,520 | ¥1,890 |
| 256-0459 | LC2555 | 25mm×5.5m ノーマルクリップ付 | ¥2,992 | ¥2,242 |
| 256-0461 | LC2575 | 25mm×7.5m ノーマルクリップ付 | ¥3,622 | ¥2,716 |
ネオロック16ストッパー付(16mm幅)
| コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価(税込) | 当社販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 066-5163 | S16-35N | 3.5m | ¥1,785 | ¥1,339 |
| 066-5165 | S16-55N | 5.5m | ¥2,436 | ¥1,827 |
両面ネオロック19ストッパー付(19mm幅)
| コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価(税込) | 当社販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 206-7801 | ZS19-35BP | 3.5m(両面目盛) | ¥2,100 | ¥1,575 |
| 206-7803 | ZS19-55BP | 5.5m(両面目盛) | ¥2,719 | ¥2,039 |
| 206-7805 | ZS19-75BP | 7.5m(両面目盛) | ¥3,402 | ¥2,552 |
両面ネオロック25ストッパー付(25mm幅)
| コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価(税込) | 当社販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 226-1401 | ZS25-55BP | 5.5m(両面目盛) | ¥3,234 | ¥2,426 |
| 226-1401 | ZS25-75BP | 7.5m(両面目盛) | ¥3,916 | ¥2,937 |
| 226-1401 | ZS25-10BP | 10m(両面目盛) | ¥4,410 | ¥3,308 |
グラスコンベックス(非導電メジャー)
| コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価(税込) | 当社販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 226-5551 | GC-30N | 3m ストップ付(19mm幅) | ¥3,675 | ¥2,756 |
スラントレベルコンベ
| コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価(税込) | 当社販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 256-6301 | SLL19-55BL | 5.5m ロック付(19mm幅) | ¥3,349 | ¥2,512 |
スパコン16(16mm幅)
| コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価(税込) | 当社販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 066-5101 | SP1635BL | 3.5m | ¥2,488 | ¥1,866 |
| 066-5103 | SP1655BL | 5.5m | ¥3,234 | ¥2,426 |
スパコン19ロック付(19mm幅)
| コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価(税込) | 当社販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 066-5105 | SP1955BL | 5.5m | ¥3,738 | ¥2,804 |
スパコン25ロック付(25mm幅)
| コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価(税込) | 当社販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 066-5107 | SP2555BL | 5.5m | ¥4,357 | ¥3,268 |
土木メジャー19ロック付
| コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価(税込) | 当社販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 236-0861 | DB1955 | 5.5m | ¥3,465 | ¥2,599 |
土木メジャー25ロック付
| コード番号 | 製品コード | 仕様 | 定価(税込) | 当社販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 236-0806 | DB2555 | 5.5m | ¥4,274 | ¥3,206 |
商品カテゴリ
- ステッドラー プロッタペン
- ステッドラー プロッタペンホルダー
- ステッドラー 使い捨て用ペン
- ステッドラー マルス・マチック製図ペン
- ステッドラー プロッタ用インク&消しゴム
- ステッドラー 鉛筆 鉛筆削り シャープペンシル ボールペン ルモカラーペン
- ステッドラー 色鉛筆 クレヨン カラーペン
- ロットリング ラピッドグラフペン
- ロットリング イソグラフペン
- CAD用インクジェット用紙(スター)
- 三角スケール
- 数取器
- アジャスタケース
- ノンパットファイル
- HPデザインジェットインクカートリッジ
- 日本製平行定規・建築士1級2級対応
- SKTアルミスタッフ 日本製
- 測量用品(三脚)日本製
- 測量用品(ポール・DMポール・プリズムアダプター)日本製
- 測量用品(プリズム・プリズムポール)日本製
- 測量用品(ロッド・アルミロッド・リボンロッド)日本製
- 測量用品(トップマーキング)日本製
- 測量用品(コノエ製品)日本製
- 測量用品(杭・パイル・表示杭)日本製
- 工業用黒板・ホワイトボード 日本製
- 製図版 日本製
- スラントルール 水平・垂直器 勾配器 日本製
- マンホールスケール 日本製
- アリダードセット 日本製
- 測高器・ハンドレベル・クリノメーター 日本製
- ウォーキングメジャー・ハンマー
- 巻尺・巻尺用器具 日本製
- キルビメーター・マップメジャー 日本製
- プラニメーター
- 測量ロープ・ロープ巻取器・検尺ロッド 日本製
- 検測桿 測定桿
- 垂直器・下げ振り 日本製
- 輪尺・錐・刻印かなづち 日本製
- 直径割付巻尺・ローププーラー・ダイヤメーター 日本製




