下記商品の当社販売価格は、定価の30%引きとさせていただきます!
このページに掲載の価格は、全て税別価格です。
ご購入の際は、別途、消費税が掛かりますので、ご了承下さいませ。
※大学及び学校法人のお客様につきましては数量に依っては大幅に値引き出来る場合がございます。別途ご相談ください。
イソグラフIPL単品価格表
| 線幅(mm) | No. | 定価 | 当社販売価格 |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 151 010 | ¥3,500 | ¥2,450 |
| 0.13 | 151 013 | ¥3,500 | ¥2,450 |
| 0.18 | 151 018 | ¥3,500 | ¥2,450 |
| 0.20 | 151 020 | ¥3,200 | ¥2,240 |
| 0.25 | 151 025 | ¥3,200 | ¥2,240 |
| 0.30 | 151 030 | ¥2,900 | ¥2,030 |
| 0.35 | 151 035 | ¥2,900 | ¥2,030 |
| 0.40 | 151 040 | ¥2,900 | ¥2,030 |
| 0.50 | 151 050 | ¥2,900 | ¥2,030 |
| 151060から15140まで | ¥2,900 | ¥2,030 | |
イソグラフIPL単品価格表
| 線幅(mm) | No. | 定価 | 当社販売価格 |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 751 010 | ¥2,700 | ¥1,890 |
| 0.13 | 751 013 | ¥2,700 | ¥1,890 |
| 0.18 | 751 018 | ¥2,700 | ¥1,890 |
| 0.20 | 751 020 | ¥2,400 | ¥1,680 |
| 0.25 | 751 025 | ¥2,400 | ¥1,680 |
| 0.30 | 751 030 | ¥2,200 | ¥1,540 |
| 0.35 | 751 035 | ¥2,200 | ¥1,540 |
| 0.40 | 751 040 | ¥2,200 | ¥1,540 |
| 0.50 | 751 050 | ¥2,200 | ¥1,540 |
| 751060から751140まで | ¥2,200 | ¥1,540 | |
注入式インク (23cc)
| 色 | No. | 定価 | 当社販売価格 |
|---|---|---|---|
| 赤 | 591 003 | ¥650 | ¥455 |
| 黄 | 591 005 | ¥650 | ¥455 |
| 緑 | 591 007 | ¥650 | ¥455 |
| 青 | 591 009 | ¥650 | ¥455 |
| 黒 | 591 017 | ¥650 | ¥455 |


コメントは受け付けていません。